
Visokonaponski prijenosni uzemljenog roda Earthing Set
Ja.Izdržim nivo napona
0.4KV-380KV
II. Parametri proizvoda
Tip | Nivo napona | Područje presjeka | Specifikacija | Konfigurišite | Opseg primjene |
Konvencionalna | 0.4KV | 25mm2 | 4*1.5+12m | 1 metar prizemna šipka, prizemna kartica | Podstanica |
10KV | 25mm2 | 3*1+5m | 0.5m prizemna šipka, prizemna kartica | Podstanica | |
35KV | 25mm2 | 3*2+8m | 1 metar prizemna šipka, prizemna kartica | Podstanica | |
110KV | 35mm2 | 3*6+6m | 2 sekcije od 2 metra prizemna šipka, prizemna kartica | Podstanica | |
220KV | 35mm2 | 3*6+6m | 2 sekcije od 3 metra prizemna šipka, prizemna karta | Podstanica | |
500KV | 50mm2 | 115m/korijen*3 | Pačja kopča, podna kartica | Toranj | |
10KV | 25mm2 | 3*1.5+10.5m | 1 metar prizemna šipka, prizemna kartica | Linija | |
35KV | 25mm2 | 3*2+18m | 1 metar prizemna šipka, prizemna kartica | Linija | |
110KV | 35mm2 | 15m/root*3 | Pačja kopča, podna kartica | Linija | |
220KV | 35mm2 | 15m/root*3 | Pačja kopča, podna kartica | Linija | |
Lična sigurnosna linija | 380KV | 16mm2 | 3*1,5+3m | Kliješta podna kartica | Horizontalno |
380KV | 16mm2 | 4*1.5+5m | Kliješta | Učitavanje/linija | |
Kablovsku granu kutija prizemna žica | 10KV | 25mm2 | 3*1+1,5m | 0.5m šipka, podna kartica | Unakrsna ruka/linija |
Prsten glavna jedinica žica za uzemljenje | 10KV | 25mm2 | 3*1+2m | Lakat kablovska glava, prizemna kartica | Kutija za kablovsku granu |



Popularni tagovi: visokonaponski prijenosni uzemljenog šipka earthing set, Kina, dobavljači, proizvođači, cijena, za prodaju, prijenosni kompleti za zemljanje
Pošaljite upit

