Istinski RMS mjerač stezaljki: Ovaj voltmetar može precizno mjeriti AC struju, AC/DC napon, frekvenciju ili radni ciklus, otpor, kapacitivnost, kao i testove dioda, kontinuiteta i temperature. Pravi RMS za precizno mjerenje nelinearnih opterećenja. Jednostavan za upotrebu u laboratoriji, fabrici i kod kuće.
Nizak Z i LPF: niska ulazna impedansa pomaže u sprečavanju lažnih očitavanja zbog napona duha. Niskopropusni (LPF) i filteri za konverziju frekvencije koriste se za precizno mjerenje signala motornog pogona. Da biste izmjerili struju, morate pričvrstiti mjerač na jednu žicu, a ne na cijeli vod.
NCV funkcija greške: detekcija napona bez kontakta, mjerenjem jačine EM polja, efektivno provjerava trenutno stanje, bez dodirivanja žica; Dugme NCV je na desnoj strani. Samo gurnite palac na to.
| Specifikacije | Domet | Preciznost |
| HT206B | ||
| DC Voltage | 600V | / |
| 600mV/6V/60V/600V/600V | ±(0.5 posto plus 3) | |
| AC Voltage | 600V | / |
| 6V/60V/600V/600V | ±(1.0 posto plus 3) | |
| AC Current | 2A/20A/200A | ±(2,5 posto plus 5) |
| Otpor | 2KΩ/20KΩ | / |
| 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0 posto plus 3) | |
| Kapacitet | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF | ±(4.0 posto plus 3) |
| Frekvencija | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5 posto plus 5) |
| Dužnost | 1 posto ~99 posto | ±(1.0 posto plus 2) |
| Temperatura (stepen/stepen F) | -40 stepen ~1000 stepeni | ±(1.0 posto plus 2) |
| -40 stepen F~1832 stepen F | ±(1.0 posto plus 2) | |
| Counters | 6000 brojača | |
| Automatski/ručni domet | Auto | |
| Kontinuitet (zvučni i svjetlosni alarm) | √ | |
| Test diode | √ | |
| Zadržavanje podataka | √ | |
| NCV (zvučni i svjetlosni alarm) | √ | |
| Pozadinsko osvetljenje | √ | |
| Lampa | √ | |
| Indikacija niske baterije | √ | |
| Automatsko isključivanje | √ | |
| True RMS | √ | |
| LPF | √ | |
| Max/MIN | √ | |
| LowZ | √ | |
| Snaga | 2*AAA(1.5V) baterije | |
| Težina | Približno*.260g | |
| Veličina | 193mm*73mm*34mm | |
| Sigurnosna ocjena | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,EN61326-1 CAT III 600V | |
