U tabeli ispod su navedeni uobičajeni testovi unutar ovih kategorija za brzi pregled:
| Kategorija | Test Type | Primary Purpose |
|---|---|---|
| Ispitivanja izolacije | Otpornost izolacije i omjer apsorpcije | Provjerava kvalitet izolacije namotaja i detektuje vlagu. |
| Dielektrični faktor gubitka (tanδ) | Mjeri gubitak dielektrične snage u izolaciji. | |
| Test struje curenja | Procjenjuje stanje izolacije pod istosmjernim naponom. | |
| AC/DC test otpornog napona | Provjerava snagu glavne izolacije kako bi se osiguralo da može izdržati prenapone. | |
| Test izolacionog ulja | Analizira kvalitetu i probojni napon izolacijskog ulja. | |
| Analiza otopljenog plina (DGA) | Otkriva i analizira kvarne plinove u ulju kako bi identificirao unutrašnje greške. | |
| Karakteristični testovi | DC otpor namotaja | Provjerava probleme kao što su loši spojevi, slomljeni niti ili problemi s kontaktima u namotajima. |
| Odnos napona (omjer okretaja) | Provjerava ispravan omjer okretaja i pravilan rad izmjenjivača slavina. | |
| Nema{0}}toka i gubitka | Procjenjuje magnetsko kolo jezgra i identifikuje greške kao što su među{0}} kratki spojevi. | |
| Kratko{0}}Impedansa i gubitak opterećenja | Određuje gubitke u bakru i napon impedancije, što je ključno za otpornost na kratki spoj{0}}. |
🔧 Specijalizovani i dijagnostički testovi
Za-dublju analizu, posebno za dijagnozu kvarova na većim transformatorima, koristi se nekoliko specijalizovanih testova:
Analiza frekvencijskog odziva (FRA): Koristi se za otkrivanje mehaničke deformacije ili pomaka unutar namotaja transformatora analizom njihove prijenosne funkcije.
Analiza frekvencijskog odziva (SFRA)je posebna metoda za ovu svrhu.
Indeks polarizacije: Detaljnija procjena zdravlja izolacije, izračunata kao omjer otpora izolacije na 10 minuta prema otporu na 1 minuti.
Detekcija deformacije namotaja: Ovo uključuje analizu vibracijskih signala ili korištenje metoda frekvencijskog odziva za identifikaciju fizičkih promjena u strukturi namotaja.
Test stepena polimerizacije (DP).: Mjeri mehaničku čvrstoću celulozne izolacije (papir) kako bi se odredio stepen starenja izolacije.
